| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.83% | -55枚 | 1/6.05 |
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.87% | -29枚 | 1/6.05 |
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 100.43% | 11枚 | 1/6.05 |
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 102.08% | 53枚 | 1/6.05 |
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 104.29% | 109枚 | 1/6.05 |
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 106.54% | 167枚 | 1/5.79 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 | 97.87% | -54枚 | 1/5.94 |
| 2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 | 99.41% | -15枚 | 1/5.94 |
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 | 100.73% | 18枚 | 1/5.94 |
| 4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.6 | 102.95% | 75枚 | 1/5.94 |
| 5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 | 105.29% | 135枚 | 1/5.88 |
| 6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 110.05% | 256枚 | 1/5.82 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97.99% | -51枚 | 1/6.30 |
| 2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 99.01% | -25枚 | 1/6.23 |
| 3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 100.85% | 22枚 | 1/6.16 |
| 4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 103.76% | 96枚 | 1/6.09 |
| 5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.4 | 106.60% | 168枚 | 1/6.02 |
| 6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 108.42% | 215枚 | 1/5.95 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.83% | -55枚 | 1/5.99 |
| 2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 98.75% | -32枚 | 1/5.99 |
| 3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 100.80% | 20枚 | 1/5.99 |
| 4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 103.11% | 79枚 | 1/5.99 |
| 5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.94% | 126枚 | 1/5.90 |
| 6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 108.53% | 218枚 | 1/5.84 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 98.02% | -51枚 | 1/6.27 |
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 99.06% | -24枚 | 1/6.21 |
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 100.35% | 9枚 | 1/6.15 |
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 102.53% | 65枚 | 1/6.08 |
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 104.75% | 121枚 | 1/6.01 |
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 107.48% | 191枚 | 1/5.93 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 | 97.60% | -61枚 | 1/6.05 |
| 2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 | 98.71% | -33枚 | 1/6.02 |
| 3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 | 100.51% | 13枚 | 1/5.99 |
| 4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 | 103.47% | 88枚 | 1/5.85 |
| 5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 | 106.48% | 165枚 | 1/5.82 |
| 6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 | 109.12% | 232枚 | 1/5.79 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.85% | -55枚 | 1/5.90 |
| 2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.88% | -28枚 | 1/5.86 |
| 3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 100.80% | 20枚 | 1/5.82 |
| 4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 103.77% | 96枚 | 1/5.80 |
| 5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 106.39% | 163枚 | 1/5.78 |
| 6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 110.53% | 269枚 | 1/5.67 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.87% | -54枚 | 1/5.94 |
| 2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 99.41% | -15枚 | 1/5.91 |
| 3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 100.73% | 18枚 | 1/5.89 |
| 4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.95% | 75枚 | 1/5.85 |
| 5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 105.29% | 135枚 | 1/5.78 |
| 6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 110.05% | 256枚 | 1/5.70 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.83% | -55枚 | 1/6.05 |
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.87% | -29枚 | 1/6.05 |
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 100.43% | 11枚 | 1/6.05 |
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 102.08% | 53枚 | 1/6.05 |
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 104.29% | 109枚 | 1/6.05 |
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 106.54% | 167枚 | 1/5.79 |
マイジャグラー(Ⅱ~Ⅳ)
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 96.50% | -89枚 | 1/6.37 |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 98.75% | -32枚 | 1/6.32 |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 100.79% | 20枚 | 1/6.28 |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 103.74% | 95枚 | 1/6.25 |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 106.29% | 160枚 | 1/6.21 |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 110.48% | 267枚 | 1/6.08 |
ファンキージャグラー
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/275.4 | 1/452.0 | 1/171.1 | 97.81% | -56枚 | 1/6.36 |
| 2 | 1/271.9 | 1/407.1 | 1/163.0 | 99.08% | -24枚 | 1/6.35 |
| 3 | 1/267.5 | 1/372.4 | 1/155.7 | 100.69% | 18枚 | 1/6.30 |
| 4 | 1/260.1 | 1/336.1 | 1/146.6 | 102.92% | 74枚 | 1/6.25 |
| 5 | 1/253.0 | 1/302.0 | 1/137.7 | 105.27% | 134枚 | 1/6.20 |
| 6 | 1/232.4 | 1/275.4 | 1/126.0 | 110.04% | 256枚 | 1/6.12 |
スーパーミラクルジャグラー
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/282.5 | 1/468.1 | 1/176.2 | 96.80% | -82枚 | 1/6.32 |
| 2 | 1/273.1 | 1/431.2 | 1/167.2 | 98.58% | -36枚 | 1/6.32 |
| 3 | 1/268.6 | 1/372.4 | 1/156.0 | 100.36% | 9枚 | 1/6.32 |
| 4 | 1/256.0 | 1/341.3 | 1/146.3 | 102.90% | 74枚 | 1/6.32 |
| 5 | 1/251.1 | 1/304.8 | 1/137.7 | 105.46% | 139枚 | 1/6.20 |
| 6 | 1/230.8 | 1/332.7 | 1/136.2 | 109.10% | 232枚 | 1/6.00 |
GOGOジャグラー(1・2)
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.83% | -55枚 | 1/6.84 |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 99.04% | -25枚 | 1/6.77 |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 100.06% | 2枚 | 1/6.73 |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 102.49% | 64枚 | 1/6.66 |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 104.71% | 120枚 | 1/6.61 |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 107.46% | 190枚 | 1/6.56 |
アイムジャグラーEX(5号機)
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 96.79% | -82枚 | 1/6.51 |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 97.63% | -60枚 | 1/6.51 |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 99.67% | -9枚 | 1/6.51 |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 101.75% | 45枚 | 1/6.51 |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 103.77% | 96枚 | 1/6.51 |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 106.26% | 160枚 | 1/6.18 |
※ 機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
※ 差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。