GOGOジャグラー3

GOGOジャグラー3
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 98.02% | -51枚 | 1/6.27 |
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 99.06% | -24枚 | 1/6.21 |
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 100.35% | 9枚 | 1/6.15 |
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 102.53% | 65枚 | 1/6.08 |
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 104.75% | 121枚 | 1/6.01 |
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 107.48% | 191枚 | 1/5.93 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 重複BIG | 単独REG | 重複REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/346 | 1/1032 | 1/472 | 1/1417 |
| 2 | 1/344 | 1/1032 | 1/447 | 1/1297 |
| 3 | 1/344 | 1/1020 | 1/418 | 1/1147 |
| 4 | 1/342 | 1/985 | 1/363 | 1/1034 |
| 5 | 1/333 | 1/963 | 1/331 | 1/978 |
| 6 | 1/317 | 1/906 | 1/317 | 1/906 |
全設定共通
非重複チェリー確率:1/35.6
リプレイ確率:1/7.3
ベル確率:1/1092(14枚役)
ピエロ確率:1/1092(10枚役)
BIG:240枚 REG:96枚
導入日
2023年7月3日
※ 機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
※ 差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。