ハッピージャグラーVⅢ

ハッピージャグラーVⅢ
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 | 97.60% | -61枚 | 1/6.05 |
| 2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 | 98.71% | -33枚 | 1/6.02 |
| 3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 | 100.51% | 13枚 | 1/5.99 |
| 4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 | 103.47% | 88枚 | 1/5.85 |
| 5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 | 106.48% | 165枚 | 1/5.82 |
| 6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 | 109.12% | 232枚 | 1/5.79 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 重複BIG | 単独REG | 重複REG | 非重複チェリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/371 | 1/1038 | 1/635 | 1/1059 | 1/62.1 |
| 2 | 1/365 | 1/1047 | 1/562 | 1/1018 | 1/62.2 |
| 3 | 1/351 | 1/1053 | 1/532 | 1/887 | 1/62.7 |
| 4 | 1/358 | 1/875 | 1/474 | 1/823 | 1/63.9 |
| 5 | 1/331 | 1/864 | 1/432 | 1/741 | 1/64.5 |
| 6 | 1/307 | 1/857 | 1/427 | 1/640 | 1/65.4 |
全設定共通
全チェリー確率:1/55.5
リプレイ確率:1/7.3
ベル確率:1/655(14枚役)
ピエロ確率:1/655(10枚役)
BIG:240枚 REG:96枚
導入日
2022年10月24日
※ 機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
※ 差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。