ミスタージャグラー

ミスタージャグラー
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97.99% | -51枚 | 1/6.30 |
| 2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 99.01% | -25枚 | 1/6.23 |
| 3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 100.85% | 22枚 | 1/6.16 |
| 4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 103.76% | 96枚 | 1/6.09 |
| 5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.4 | 106.60% | 168枚 | 1/6.02 |
| 6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 108.42% | 215枚 | 1/5.95 |
完全攻略時
| 設定 | 完全攻略時 |
|---|---|
| 1 | 99.56% |
| 2 | 100.60% |
| 3 | 102.45% |
| 4 | 105.39% |
| 5 | 108.24% |
| 6 | 110.08% |
全設定共通
リプレイ確率:1/7.3
BIG:240枚 REG:96枚
導入日
2024年7月22日
※ 機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
※ 差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。
※ 完全攻略時の機械割は、チェリー・ベル・ピエロ全獲得、ぶどう抜きあり、1枚役非獲得、停止系によりボーナス成立ゲーム時の25%で入賞の条件で算出。