ウルトラミラクルジャグラー

ウルトラミラクルジャグラー
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 | 97.88% | -54枚 | 1/5.94 |
| 2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 | 98.99% | -26枚 | 1/5.94 |
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 | 100.67% | 17枚 | 1/5.94 |
| 4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.6 | 102.99% | 76枚 | 1/5.94 |
| 5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 | 105.50% | 140枚 | 1/5.88 |
| 6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 109.14% | 233枚 | 1/5.82 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 重複BIG | 単独REG | 重複REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/425 | 1/722 | 1/677 | 1/1147 |
| 2 | 1/423 | 1/681 | 1/626 | 1/1123 |
| 3 | 1/416 | 1/665 | 1/513 | 1/1104 |
| 4 | 1/388 | 1/647 | 1/455 | 1/1113 |
| 5 | 1/380 | 1/603 | 1/435 | 1/944 |
| 6 | 1/345 | 1/579 | 1/399 | 1/912 |
機械割の比較
| 設定 | メーカー公表値 | チェリー狙い | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.88% | 98.14% | 98.88% |
| 2 | 98.10% | 98.99% | 99.26% | 99.99% |
| 3 | 99.80% | 100.67% | 100.96% | 101.69% |
| 4 | 102.10% | 102.99% | 103.29% | 104.02% |
| 5 | 104.50% | 105.50% | 105.82% | 106.54% |
| 6 | 108.10% | 109.14% | 109.48% | 110.20% |
全設定共通
リプレイ確率:1/7.3
ベル確率:1/1024(14枚役)
ピエロ確率:1/1024(10枚役)
BIG:240枚 REG:96枚
導入日
2024年12月2日
※ 一覧と上段の機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
※ 差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。