ファンキージャグラー2

ファンキージャグラー2
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.87% | -54枚 | 1/5.94 |
| 2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 99.41% | -15枚 | 1/5.91 |
| 3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 100.73% | 18枚 | 1/5.89 |
| 4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.95% | 75枚 | 1/5.85 |
| 5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 105.29% | 135枚 | 1/5.78 |
| 6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 110.05% | 256枚 | 1/5.70 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 重複BIG | 単独REG | 重複REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/394 | 1/821 | 1/631 | 1/1452 |
| 2 | 1/379 | 1/817 | 1/574 | 1/1400 |
| 3 | 1/374 | 1/811 | 1/505 | 1/1333 |
| 4 | 1/360 | 1/808 | 1/446 | 1/1171 |
| 5 | 1/343 | 1/802 | 1/407 | 1/1128 |
| 6 | 1/305 | 1/792 | 1/352 | 1/1024 |
全設定共通
非重複チェリー確率:1/35.6
リプレイ確率:1/7.3
ベル確率:1/1092(14枚役)
ピエロ確率:1/1092(10枚役)
BIG:240枚 REG:96枚
導入日
2021年10月4日
※ 機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
※ 差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。