ネオアイムジャグラーEX

ネオアイムジャグラーEX
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 | 機械割 | 差枚/時 | ぶどう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.83% | -55枚 | 1/6.05 |
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.87% | -29枚 | 1/6.05 |
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 100.43% | 11枚 | 1/6.05 |
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 102.08% | 53枚 | 1/6.05 |
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 104.29% | 109枚 | 1/6.05 |
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 106.54% | 167枚 | 1/5.79 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 重複BIG | 単独REG | 重複REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/390 | 1/910 | 1/621 | 1/1510 |
| 2 | 1/382 | 1/916 | 1/553 | 1/1437 |
| 3 | 1/381 | 1/923 | 1/470 | 1/1120 |
| 4 | 1/375 | 1/838 | 1/460 | 1/1002 |
| 5 | 1/372 | 1/854 | 1/376 | 1/795 |
| 6 | 1/364 | 1/854 | 1/376 | 1/795 |
全設定共通
非重複チェリー確率:1/35.6
リプレイ確率:1/7.3
ベル確率:1/1024(14枚役)
ピエロ確率:1/1024(10枚役)
BIG:252枚 REG:96枚
導入日
2025年9月1日
※ 機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
※ 差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。